Skip Navigation Links
Login
Licenser
Matchresultat
Tävlingar
Övergångar
Hcp räknare
Ranking - HistorikExpand Ranking - Historik
Ranking Final
Ranking Poäng
Manualen

 OrdningNamnFöreningAntal SerierRank hemmaSnitt hemmaBanp.Snitt hemmaDyn Hcp
Visa 1 Carsten Gjertsen BK Örnen 24 141 241,46 0,875
Visa 2 Jason Belmonte Team Pergamon BC 16 151 235,06 1
Visa 3 Osku Palermaa Team Pergamon BC 30 195 234,57 0,833
Visa 4 Benny Heinby Stureby BK 4 8 233,75 0,75 12
Visa 5 Reine Mälström BK Force 30 202 232,80 0,6 1
Visa 6 Andreas Karlsson Domnarvets BS 51 306 232,53 0,804
Visa 7 Benny Axell BK Force 32 223 232,34 0,719
Visa 8 Stefan Falkhäll BK Örnen 60 292 231,07 0,783
Visa 9 Kenth Holmgren BK Prana 40 225 230,75 0,675
Visa 10 Lars Hedquist BK Loet 28 177 230,64 0,786
Visa 11 Miikka Vaarala BK 65 24 144 230,58 0,833
Visa 12 Ian Robinson AIK 32 112 230,50 0,656
Visa 13 Björn Rudshagen BK Bågen 24 125 230,25 0,833
Visa 14 James Gruffman Team Mariestad BK 44 244 230,02 0,773
Visa 15 Henrik Ahlstrand Team Mariestad BK 48 225 228,92 0,75
Visa 16 Ola Ericsson BK Taifun 12 39 228,92 0,75
Visa 17 Roland Stenberg BK Oden Falköping 51 123 227,76 0,765
Visa 18 Dennis Johansson BKF Falkenberg 43 233 227,53 0,558
Visa 19 Martin Larsson BK Kaskad 52 266 227,27 0,615
Visa 20 Frederik Öhrgaard Kulladals BS 44 271 227,20 0,705
Visa 21 Leif Mörkfors Domnarvets BS 11 45 227,09 0,909 2
Visa 22 Niklas Clarberg Bulltofta BK 52 302 226,98 0,673
Visa 23 Joackim Biehl BK Bågen 52 286 226,42 0,75
Visa 24 Hans Olof Berg BK Enjoy 48 314 226,35 0,833
Visa 25 Eric Sjöberg BK Bågen 44 240 226,18 0,705
Visa 26 Fredrik Nertling BKF Falkenberg 23 126 226,13 0,87
Visa 27 Svein Roger Olsen Wåxnäs BC 29 195 226,03 0,69
Visa 28 Per Nilsson BK Ohm 48 214 226,02 0,792
Visa 29 Tobias Melin BK Force 32 184 225,81 0,719 1
Visa 30 Pär Svensson Team Pergamon BC 43 240 225,53 0,767
Visa 31 Marcus Karlsson